| Kategori parameter | Item Spesifikasi Teknis | Nilai Rinci / Standar Kinerja |
|---|---|---|
| Identifikasi Dasar | Merek & Keluarga Keamanan | Triconex (Schneider Electric) / Seri Trident & Tricon |
| Nomor Bagian Modul | CM2201 | |
| ID komponen baseplate | 7400206-100 | |
| Routing Sistem | Arsitektur Hardware | Triple Modular Redundant (TMR) Pass-Through Backplane |
| Slot Modul yang Disediakan | Slot ganda (2) untuk modul komunikasi redundant yang bisa ditukar panas | |
| Antarmuka & Konektivitas | Port Data Serial | Multiple D-Sub (DB9 / DB25) antarmuka RS-485/RS-232 terlindung |
| Stack Protokol yang Didukung | Modbus RTU (Master/Slave), TriStation, dan jaringan Peer-to-Peer | |
| Tenaga Listrik | Tegangan pasokan sirkuit logika | Dual Redundant +24 Vdc Input Rails (Dari bus daya sistem) |
| Peringkat Isolasi | Isolasi optik galvanik hingga 500 Vdc terus menerus | |
| Batas Lingkungan | Tingkat Integritas Keamanan | Disertifikasi untukSIL 3aplikasi (sesuai dengan IEC 61508) |
| Triconex. 3721 | Triconex. 3806E | Triconex. 8110 |
| Triconex. | Triconex 3604E | Triconex. 4409 SMM |
| Triconex. 4351A. | Triconex. 8311 | Triconex SDO3411 S2 |
| Triconex 7400219-040 | Triconex. DO 3401S2 | Triconex. AO 3481S2 |
| Triconex. DI 3301S2 | Triconex AI 3351S2 | Triconex. |
| Triconex. DO3401 S2 | Triconex. DI3301 S2 | Triconex. AO3481 S2 |
| Triconex. CM3201 | Triconex. Triconex. | Triconex SDO3411 |
| Triconex. 3501T |