Kamera Thermal Saku Kompak PTi120 FLUKE
sayaDetail Cepat
Secara otomatis mengatur dan mengarsipkan gambar termal dengan Fluke Connect Asset Tagging
Pencitra termal radiometrik penuh memberi Anda data pengukuran ke piksel
dengan resolusi infra merah 120 x 90 (10.800 piksel)
Layar sentuh LCD 3,5” untuk pemecahan masalah yang mudah
Model rentang pengukuran suhu -20 °C hingga +400 °C dan -20 °C hingga 150 °C
Enam palet warna
Dapat menahan jatuh hingga 1 meter
Peringkat penutup IP 54
Tunduk pada Kontrol Ekspor
IFOV (resolusi spasial) | 7,6 mRad |
Resolusi inframerah | 120 x 90 (10.800 piksel) |
Bidang pandang | 50 ° H x 38 ° V |
Jarak ke tempat | 130: 1 |
Rentang pengukuran suhu (tidak dikalibrasi di bawah -10 °C) | Model -20 °C hingga +400 °C dan -20 °C hingga +150 °C |
Sistem fokus | Fokus tetap, jarak fokus minimum 22,8 cm |
USB | Mini USB digunakan untuk mentransfer gambar ke PC |
Pengiriman & pembayaran
Pembayaran:
Kami Menerima T/T.
Pembayaran lainnya silahkan kirim pesan.
Pengiriman:
Item dalam waktu 1-2 hari setelah pembayaran dibersihkan.
Barang dikirim Dengan E-packing/FedEx/EMS/TNT/DHL/UPS
Semua kapal pengepakan dengan nomor pelacakan.
Estimasi pengiriman malah 2-4 hari
Pengiriman dari hari yang sama
Pengiriman internasional
Melacak kiriman Anda untuk setiap pesanan
Pelayanan pelanggan
1. kualitas tinggi
2. Pengiriman Cepat
3. Kami menyediakan sejumlah besar suku cadang bermerek.
4. Kami memiliki staf yang berpengalaman dan fasilitas pengujian yang ekstensif.
5. Ada banyak barang dalam stok.
6. Kami hanya menyediakan barang asli baru, 100% pastikan kualitas terbaik!
Produk spot
KLOCKNER MOELLER | PS3-AC-EE | ENTEK | EC6652 |
KLOCKNER MOELLER | PS4-141-MM1 | ENTRASYS | STK-RPS-150PS |
KOLMORGEN | 60WKS-CE240/12PB | EPSON | SKP326-2 |
KOLMORGEN | 64WKS-M240/50-RLG | ESTIC | ENRZ-AU30 |
KOLMORGEN | 6SM37S-6000-G | ESTIC | ENRZ-TU013-S |
KOLMORGEN | DIGIFAS 7200 | FAKTA | F4-16AD-2 |
KOLMORGEN | DIGIFAS 7202 | FAGOR | MCS-20L |
KOLMORGEN | P70360-SDN | FAIVELEY | A544305 |
KOLMORGEN | P70530-SDN | FAIVELEY | A544337 |
KOLMORGEN | S6M4H | FAIVELEY | SD-010.355 |
KOLMORGEN | SERVOSTAR 403A-P S403A-PB | FANUC | A03B-0815-C003 |
KOLMORGEN | SERVOSTAR 443M-P S403AM-PB | api | 95DSS2E-1 |
KONE | P-24783-003 | api | 95UVS2-1 |
KONGBERG | NN791.10 CPU 5MHZ | api | BLV512 |
KONGBERG | VT25-373-99/X9 | NELAYAN | 01984-2518-0002 |
KONTRON | 07025-0000-70-1-04 | NELAYAN | CL6721X1-A3 41B5215X122 |
KONTRON | CP306 36780 | NELAYAN | CL6721X1-A4 41B5215X132 |
KONTRON | CP306-V CP306V | NELAYAN | CL6721X1-A4 12P1824X012 |
KONTRON | CP6000 | NELAYAN | CL6821X1-A6 12P0663X032 |
KONTRON | CP6000/FTC-02 | NELAYAN | CL6824X1-A2 12P0767X012 |
KONTRON | VMEM-S2 | NELAYAN | CL6827X1-A1 12P1392X042 |
KONTRON | VMOD-2 | NELAYAN | CL6828X1-A1 12P1395X062 |
KOYO | F4-04AD | NELAYAN | DPR910X1-A2 DPR910 |
Kutipan cepat: miya@mvme.cn
KODE QR WECHAT
Surel:miya@mvme.cn (KLIK)
Ponsel: 86-18020776792
Ada apa: 86-18020776792(KLIK)
Skype:miyazheng520(KLIK)